Die ermittelten Lohnpreise sind immer Nettopreise. Es wird die gesetzliche Mwst von 19% dazu berechnet.
Kleinarbeiten werden je Stunde berechnet, größere Fläche werden je qm ermittelt und abgerechnet.
Dies ist im Einzelfall von uns zu bewerten. Unsere Vertragspartner sind Fachfirmen, die in der Handwerkskammer eingetragen sind.
In der Liste ist nur die Lohnleistung kalkullierbar. Die Materialpreise sind separat zu erfragen. Aufgrund von hohen Schwankungsbreiten der Materialpreise sind die Materialienpreise in dem Kalkullationstool nicht mit zu erfassen.
Die Preise können in ländlichen Regionen gegenüber Metropolen differieren. Die Preise sind für das Rhein Man Gebiet ermittelt und dargstellt.
Die Preise sind unverbindlich und nur zu kalkullatorischen Zwecken abgebildet.
Wie groß sind die Räume, die sie renovieren wollen? Bei mehreren Räumen bitte addieren....
Innenfläche: | Fassade: | Bodenfläche: | |||
ermittelte Wandfläche: | {{ getValue('B', 26, 'B25*3.75') }} | inkl. Verschnitt | {{ getValue('G', 26, 'G25+(G25/100*10)') }} | ||
ermittelte Deckenflächen | {{ getValue('B', 27, 'B25*1') }} | Leisten laufende Meter | {{ getValue('G', 27, 'G25*1.5') }} |
Gewerke | Anzahl/Fläche/ lfd.Meter |
Kosten/Stunde | Kosten/je m2 | Netto | Mwst | Brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trockenbau / Rigipsarbeiten | |||||||
Trockenbau | {{ getValue('C', 32, 'C32*1') }} € | {{ getValue('D', 32, 'C32*1') }} € | {{ getValue('E', 32, 'B32*D32') }} € | {{ getValue('F', 32, 'E32*19/100') }} € | {{ getValue('G', 32, 'E32+F32') }} € | ||
Decke abhängen | {{ getValue('C', 33, 'C33*1') }} € | {{ getValue('D', 33, 'C33*1') }} € | {{ getValue('E', 33, 'B33*D33') }} € | {{ getValue('F', 33, 'E33*19/100') }} € | {{ getValue('G', 33, 'E33+F33') }} € | ||
Malen/Streichen/Tapezieren Innenbereiche | |||||||
1x Streichen/Lackieren Wand | {{ getValue('B', 38, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 38, 'C38*1') }} € | {{ getValue('D', 38, 'D38*1') }} € | {{ getValue('E', 38, 'B38*D38') }} € | {{ getValue('F', 38, 'E38*19/100') }} € | {{ getValue('G', 38, 'E38+F38') }} € | |
2x Streichen/Lackieren Wand | {{ getValue('B', 39, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 39, 'C39*1') }} € | {{ getValue('D', 39, 'D39*1') }} € | {{ getValue('E', 39, 'B39*D39') }} € | {{ getValue('F', 39, 'E39*19/100') }} € | {{ getValue('G', 39, 'E39+F39') }} € | |
1x Streichen/Lackieren Decke | {{ getValue('B', 40, 'B27*1') }} | {{ getValue('C', 40, 'C40*1') }} € | {{ getValue('D', 40, 'D40*1') }} € | {{ getValue('E', 40, 'B40*D40') }} € | {{ getValue('F', 40, 'E40*19/100') }} € | {{ getValue('G', 40, 'E40+F40') }} € | |
2x Streichen/Lackieren Decke | {{ getValue('B', 41, 'B27*1') }} | {{ getValue('C', 41, 'C41*1') }} € | {{ getValue('D', 41, 'D41*1') }} € | {{ getValue('E', 41, 'B41*D41') }} € | {{ getValue('F', 41, 'E41*19/100') }} € | {{ getValue('G', 41, 'E41+F41') }} € | |
Raucherwohnung streichen | {{ getValue('B', 42, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 42, 'C42*1') }} € | {{ getValue('D', 42, 'D42*1') }} € | {{ getValue('E', 42, 'B42*D42') }} € | {{ getValue('F', 42, 'E42*19/100') }} € | {{ getValue('G', 42, 'E42+F42') }} € | |
Abkleben/Abdecken | {{ getValue('B', 43, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 43, 'C43*1') }} € | {{ getValue('D', 43, 'D43*1') }} € | {{ getValue('E', 43, 'B43*D43') }} € | {{ getValue('F', 43, 'E43*19/100') }} € | {{ getValue('G', 43, 'E43+F43') }} € | |
Tapezieren Rauhfaser Decke | {{ getValue('B', 44, 'B27*1') }} | {{ getValue('C', 44, 'C44*1') }} € | {{ getValue('D', 44, 'D44*1') }} € | {{ getValue('E', 44, 'B44*D44') }} € | {{ getValue('F', 44, 'E44*19/100') }} € | {{ getValue('G', 44, 'E44+F44') }} € | |
Tapezieren Rauhfaser Wand | {{ getValue('B', 45, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 45, 'C45*1') }} € | {{ getValue('D', 45, 'D45*1') }} € | {{ getValue('E', 45, 'B45*D45') }} € | {{ getValue('F', 45, 'E45*19/100') }} € | {{ getValue('G', 45, 'E45+F45') }} € | |
Tapezieren Mustertapete | {{ getValue('B', 46, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 46, 'C46*1') }} € | {{ getValue('D', 46, 'D46*1') }} € | {{ getValue('E', 46, 'B46*D46') }} € | {{ getValue('F', 46, 'E46*19/100') }} € | {{ getValue('G', 46, 'E46+F46') }} € | |
Tapezieren Glasfaser | {{ getValue('B', 47, 'B27*1') }} | {{ getValue('C', 47, 'C47*1') }} € | {{ getValue('D', 47, 'D47*1') }} € | {{ getValue('E', 47, 'B47*D47') }} € | {{ getValue('F', 47, 'E47*19/100') }} € | {{ getValue('G', 47, 'E47+F47') }} € | |
Tapeten entfernen einfach | {{ getValue('B', 48, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 48, 'C48*1') }} € | {{ getValue('D', 48, 'D48*1') }} € | {{ getValue('E', 48, 'B48*D48') }} € | {{ getValue('F', 48, 'E48*19/100') }} € | {{ getValue('G', 48, 'E48+F48') }} € | |
Tapeten entfernen mittel | {{ getValue('B', 49, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 49, 'C49*1') }} € | {{ getValue('D', 49, 'D49*1') }} € | {{ getValue('E', 49, 'B49*D49') }} € | {{ getValue('F', 49, 'E49*19/100') }} € | {{ getValue('G', 49, 'E49+F49') }} € | |
Glasfaser/Latextapete entfer. | {{ getValue('B', 50, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 50, 'C50*1') }} € | {{ getValue('D', 50, 'D50*1') }} € | {{ getValue('E', 50, 'B50*D50') }} € | {{ getValue('F', 50, 'E50*19/100') }} € | {{ getValue('G', 50, 'E50+F50') }} € | |
Grundieren Wand | {{ getValue('B', 51, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 51, 'C51*1') }} € | {{ getValue('D', 51, 'D51*1') }} € | {{ getValue('E', 51, 'B51*D51') }} € | {{ getValue('F', 51, 'E51*19/100') }} € | {{ getValue('G', 51, 'E51+F51') }} € | |
Unterputz innen | {{ getValue('B', 52, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 52, 'C52*1') }} € | {{ getValue('D', 52, 'D52*1') }} € | {{ getValue('E', 52, 'B52*D52') }} € | {{ getValue('F', 52, 'E52*19/100') }} € | {{ getValue('G', 52, 'E52+F52') }} € | |
Oberputz innen | {{ getValue('B', 53, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 53, 'C53*1') }} € | {{ getValue('D', 53, 'D53*1') }} € | {{ getValue('E', 53, 'B53*D53') }} € | {{ getValue('F', 53, 'E53*19/100') }} € | {{ getValue('G', 53, 'E53+F53') }} € | |
Gewebe einarbeiten | {{ getValue('B', 54, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 54, 'C54*1') }} € | {{ getValue('D', 54, 'D54*1') }} € | {{ getValue('E', 54, 'B54*D54') }} € | {{ getValue('F', 54, 'E54*19/100') }} € | {{ getValue('G', 54, 'E54+F54') }} € | |
Spachtelarbeiten
Q1
leicht grobe Wandstruktur |
{{ getValue('B', 57, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 57, 'C57*1') }} € | {{ getValue('D', 57, 'D57*1') }} € | {{ getValue('E', 57, 'B57*D57') }} € | {{ getValue('F', 57, 'E57*19/100') }} € | {{ getValue('G', 57, 'E57+F57') }} € | |
Spachtelarbeiten
Q2
z.B. Fliesenuntergrund |
{{ getValue('B', 59, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 59, 'C59*1') }} € | {{ getValue('D', 59, 'D59*1') }} € | {{ getValue('E', 59, 'B59*D59') }} € | {{ getValue('F', 59, 'E59*19/100') }} € | {{ getValue('G', 59, 'E59+F59') }} € | |
Spachtelarbeiten
Q3
Untergr. für Tapete/Strukturputz |
{{ getValue('B', 61, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 61, 'C61*1') }} € | {{ getValue('D', 61, 'D61*1') }} € | {{ getValue('E', 61, 'B61*D61') }} € | {{ getValue('F', 61, 'E61*19/100') }} € | {{ getValue('G', 61, 'E61+F61') }} € | |
Spachtelarbeiten
Q4
Streichfertiger Untergrund |
{{ getValue('B', 64, 'B26*1') }} | {{ getValue('C', 64, 'C64*1') }} € | {{ getValue('D', 64, 'D64*1') }} € | {{ getValue('E', 64, 'B64*D64') }} € | {{ getValue('F', 64, 'E64*19/100') }} € | {{ getValue('G', 64, 'E64+F64') }} € | |
Fassadenarbeiten | |||||||
Unterputz außen | {{ getValue('B', 68, 'D25*1') }} | {{ getValue('C', 68, 'C68*1') }} € | {{ getValue('D', 68, 'D68*1') }} € | {{ getValue('E', 68, 'B68*D68') }} € | {{ getValue('F', 68, 'E68*19/100') }} € | {{ getValue('G', 68, 'E68+F68') }} € | |
Oberputz außen | {{ getValue('B', 69, 'D25*1') }} | {{ getValue('C', 69, 'C69*1') }} € | {{ getValue('D', 69, 'D69*1') }} € | {{ getValue('E', 69, 'B69*D69') }} € | {{ getValue('F', 69, 'E69*19/100') }} € | {{ getValue('G', 69, 'E69+F69') }} € | |
Gewebe einarbeiten | {{ getValue('B', 70, 'D25*1') }} | {{ getValue('C', 70, 'C70*1') }} € | {{ getValue('D', 70, 'D70*1') }} € | {{ getValue('E', 70, 'B70*D70') }} € | {{ getValue('F', 70, 'E70*19/100') }} € | {{ getValue('G', 70, 'E70+F70') }} € | |
Grundierung | {{ getValue('B', 71, 'D25*1') }} | {{ getValue('C', 71, 'C71*1') }} € | {{ getValue('D', 71, 'D71*1') }} € | {{ getValue('E', 71, 'B71*D71') }} € | {{ getValue('F', 71, 'E71*19/100') }} € | {{ getValue('G', 71, 'E71+F71') }} € | |
WDVS System | {{ getValue('B', 72, 'D25*1') }} | {{ getValue('C', 72, 'C72*1') }} € | {{ getValue('D', 72, 'D72*1') }} € | {{ getValue('E', 72, 'B72*D72') }} € | {{ getValue('F', 72, 'E72*19/100') }} € | {{ getValue('G', 72, 'E72+F72') }} € | |
Bodenverlegung | |||||||
Parkett verlegen Fischrät | {{ getValue('B', 75, 'G26*1') }} | {{ getValue('C', 75, 'C75*1') }} € | {{ getValue('D', 75, 'D75*1') }} € | {{ getValue('E', 75, 'B75*D75') }} € | {{ getValue('F', 75, 'E75*19/100') }} € | {{ getValue('G', 75, 'E75+F75') }} € | |
Parkett Diele verklebt | {{ getValue('B', 76, 'G26*1') }} | {{ getValue('C', 76, 'C76*1') }} € | {{ getValue('D', 76, 'D76*1') }} € | {{ getValue('E', 76, 'B76*D76') }} € | {{ getValue('F', 76, 'E76*19/100') }} € | {{ getValue('G', 76, 'E76+F76') }} € | |
Fertigparkett schwimmend | {{ getValue('B', 77, 'G26*1') }} | {{ getValue('C', 77, 'C77*1') }} € | {{ getValue('D', 77, 'D77*1') }} € | {{ getValue('E', 77, 'B77*D77') }} € | {{ getValue('F', 77, 'E77*19/100') }} € | {{ getValue('G', 77, 'E77+F77') }} € | |
Parkett abschleifen | {{ getValue('B', 78, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 78, 'C78*1') }} € | {{ getValue('D', 78, 'D78*1') }} € | {{ getValue('E', 78, 'B78*D78') }} € | {{ getValue('F', 78, 'E78*19/100') }} € | {{ getValue('G', 78, 'E78+F78') }} € | |
Parkett Grundreinigung | {{ getValue('B', 79, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 79, 'C79*1') }} € | {{ getValue('D', 79, 'D79*1') }} € | {{ getValue('E', 79, 'B79*D79') }} € | {{ getValue('F', 79, 'E79*19/100') }} € | {{ getValue('G', 79, 'E79+F79') }} € | |
Parkett Fugen kitten | {{ getValue('B', 80, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 80, 'C80*1') }} € | {{ getValue('D', 80, 'D80*1') }} € | {{ getValue('E', 80, 'B80*D80') }} € | {{ getValue('F', 80, 'E80*19/100') }} € | {{ getValue('G', 80, 'E80+F80') }} € | |
Parkett lackieren | {{ getValue('B', 81, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 81, 'C81*1') }} € | {{ getValue('D', 81, 'D81*1') }} € | {{ getValue('E', 81, 'B81*D81') }} € | {{ getValue('F', 81, 'E81*19/100') }} € | {{ getValue('G', 81, 'E81+F81') }} € | |
Parkett ölen | {{ getValue('B', 82, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 82, 'C82*1') }} € | {{ getValue('D', 82, 'D82*1') }} € | {{ getValue('E', 82, 'B82*D82') }} € | {{ getValue('F', 82, 'E82*19/100') }} € | {{ getValue('G', 82, 'E82+F82') }} € | |
Laminat- /Vinylverlegung | {{ getValue('B', 83, 'G26*1') }} | {{ getValue('C', 83, 'C83*1') }} € | {{ getValue('D', 83, 'D83*1') }} € | {{ getValue('E', 83, 'B83*D83') }} € | {{ getValue('F', 83, 'E83*19/100') }} € | {{ getValue('G', 83, 'E83+F83') }} € | |
OSB-Platte verlegen | {{ getValue('B', 84, 'G26*1') }} | {{ getValue('C', 84, 'C84*1') }} € | {{ getValue('D', 84, 'D84*1') }} € | {{ getValue('E', 84, 'B84*D84') }} € | {{ getValue('F', 84, 'E84*19/100') }} € | {{ getValue('G', 84, 'E84+F84') }} € | |
Leisten Montage lfd. Meter | {{ getValue('B', 85, 'G27*1') }} | {{ getValue('C', 85, 'C85*1') }} € | {{ getValue('D', 85, 'D85*1') }} € | {{ getValue('E', 85, 'B85*D85') }} € | {{ getValue('F', 85, 'E85*19/100') }} € | {{ getValue('G', 85, 'E85+F85') }} € | |
Verlegung Bodendämmung | {{ getValue('B', 87, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 87, 'C87*1') }} € | {{ getValue('D', 87, 'D87*1') }} € | {{ getValue('E', 87, 'B87*D87') }} € | {{ getValue('F', 87, 'E87*19/100') }} € | {{ getValue('G', 87, 'E87+F87') }} € | |
Fliesen verlegen | {{ getValue('B', 88, 'G26*1') }} | {{ getValue('C', 88, 'C88*1') }} € | {{ getValue('D', 88, 'D88*1') }} € | {{ getValue('E', 88, 'B88*D88') }} € | {{ getValue('F', 88, 'E88*19/100') }} € | {{ getValue('G', 88, 'E88+F88') }} € | |
Boden ausgleichen mit Ausgleichsmasse oder Estrich |
{{ getValue('B', 89, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 89, 'C89*1') }} € | {{ getValue('D', 89, 'D89*1') }} € | {{ getValue('E', 89, 'B89*D89') }} € | {{ getValue('F', 89, 'E89*19/100') }} € | {{ getValue('G', 89, 'E89+F89') }} € | |
Estrich verlegen | {{ getValue('B', 91, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 91, 'C91*1') }} € | {{ getValue('D', 91, 'D91*1') }} € | {{ getValue('E', 91, 'B91*D91') }} € | {{ getValue('F', 91, 'E91*19/100') }} € | {{ getValue('G', 91, 'E91+F91') }} € | |
Pflaster / Terrassen / Außen | |||||||
Aushub | {{ getValue('B', 94, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 94, 'C94*1') }} € | {{ getValue('D', 94, 'D94*1') }} € | {{ getValue('E', 94, 'B94*D94') }} € | {{ getValue('F', 94, 'E94*19/100') }} € | {{ getValue('G', 94, 'E94+F94') }} € | |
Unterbau herstellen mit Schotter und Split | {{ getValue('B', 95, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 95, 'C95*1') }} € | {{ getValue('D', 95, 'D95*1') }} € | {{ getValue('E', 95, 'B95*D95') }} € | {{ getValue('F', 95, 'E95*19/100') }} € | {{ getValue('G', 95, 'E95+F95') }} € | |
Pflasterarbeiten | {{ getValue('B', 97, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 97, 'C97*1') }} € | {{ getValue('D', 97, 'D97*1') }} € | {{ getValue('E', 97, 'B97*D97') }} € | {{ getValue('F', 97, 'E97*19/100') }} € | {{ getValue('G', 97, 'E97+F97') }} € | |
Terrassenplatten verlegen | {{ getValue('B', 98, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 98, 'C98*1') }} € | {{ getValue('D', 98, 'D98*1') }} € | {{ getValue('E', 98, 'B98*D98') }} € | {{ getValue('F', 98, 'E98*19/100') }} € | {{ getValue('G', 98, 'E98+F98') }} € | |
Randsteine im Sandbett | {{ getValue('C', 99, 'C99*1') }} € | {{ getValue('D', 99, 'D99*1') }} € | {{ getValue('E', 99, 'B99*D99') }} € | {{ getValue('F', 99, 'E99*19/100') }} € | {{ getValue('G', 99, 'E99+F99') }} € | ||
Randsteine betonieren | {{ getValue('C', 100, 'C100*1') }} € | {{ getValue('D', 100, 'D100*1') }} € | {{ getValue('E', 100, 'B100*D100') }} € | {{ getValue('F', 100, 'E100*19/100') }} € | {{ getValue('G', 100, 'E100+F100') }} € | ||
Punktfundamente in Beton | {{ getValue('C', 101, 'C101*1') }} € | {{ getValue('D', 101, 'D101*1') }} € | {{ getValue('E', 101, 'B101*D101') }} € | {{ getValue('F', 101, 'E101*19/100') }} € | {{ getValue('G', 101, 'E101+F101') }} € | ||
Fugensand einbringen | {{ getValue('B', 102, 'G25*1') }} | {{ getValue('C', 102, 'C102*1') }} € | {{ getValue('D', 102, 'D102*1') }} € | {{ getValue('E', 102, 'B102*D102') }} € | {{ getValue('F', 102, 'E102*19/100') }} € | {{ getValue('G', 102, 'E102+F102') }} € | |
Entsorgungskosten | nach Abrechnung des Dienstleisters / Containerdienstes |
||||||
Frachtkosten | {{ getValue('D', 106, 'D106*1') }} € | {{ getValue('E', 106, 'B106*D106') != 0 ? getValue('E', 106, 'B106*D106') + '€' : '-' }} | {{ getValue('F', 106, 'E106*19/100') != 0 ? getValue('F', 106, 'E106*19/100') + '€' : '-' }} | {{ getValue('G', 106, 'E106+F106') != 0 ? getValue('G', 106, 'E106+F106') + '€' : '-' }} | |||
Anfahrkosten | |||||||
Anfahren bis 25 km | {{ getValue('C', 109, 'C109*1') }} € | {{ getValue('D', 109, 'D109*1') }} € | {{ getValue('E', 109, 'B109*D109') != 0 ? getValue('E', 109, 'B109*D109') + '€' : '-' }} | {{ getValue('F', 109, 'E109*19/100') != 0 ? getValue('F', 109, 'E109*19/100') + '€' : '-' }} | {{ getValue('G', 109, 'E109+F109') != 0 ? getValue('G', 109, 'E109+F109') + '€' : '-' }} | ||
Anfahrten bis 50 km | {{ getValue('C', 110, 'C110*1') }} € | {{ getValue('D', 110, 'D110*1') }} € | {{ getValue('E', 110, 'B110*D110') != 0 ? getValue('E', 110, 'B110*D110') + '€' : '-' }} | {{ getValue('F', 110, 'E110*19/100') != 0 ? getValue('F', 110, 'E110*19/100') + '€' : '-' }} | {{ getValue('G', 110, 'E110+F110') != 0 ? getValue('G', 110, 'E110+F110') + '€' : '-' }} |
Aus der Erfahrung können sie davon ausgehen, dass sich die Baukosten fast Hälftig in Lohn- und Materialkosten aufteilen.
Viel Spaß beim Kalkullieren ihres Bauvorhabens.
Gerne sind wir ihnen bei der Ausführung mit unseren Vertragspartnern behilflich.